Falihandro
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: |
| FIDELIO | ||||
| Florestan I | ||||
| RAUTE H | ||||
| Fuerst Heinrich | ||||
| Donnerhall | ||||
| DAWINA | ||||
| WIBKE | ||||
| Fürstenball | ||||
| Donnerwetter | ||||
| Donnerhall | ||||
| NINETTE | ||||
| Maradonna | ||||
| CLASSIKER | ||||
| MARELLA | ||||
| MAUREEN | ||||
Falihandro
Fürstenball x Dancier, 1-P C6-C7, 2,484% inteelt
|
||||
| Donnerhall | ||||
| De Niro | ||||
| Alicante | ||||
| Dancier | ||||
| Lancier | ||||
| LACARNA | ||||
| ESPINA | ||||
| Daytona Beach | ||||
| World Cup I | ||||
| Weltmeyer | ||||
| ANKA | ||||
| Wilma | ||||
| SPITZWEG | ||||
| MONALY | ||||
| MABARA | ||||

