Hero's Begijnhoeve
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: |
| LACAPO | ||||
| Flemmingh | ||||
| Krack C | ||||
| BEAUJOLAIS | ||||
| GICARA II | ||||
| Krack C x Jazz Vivaldi 1-C6 and C7, 0,247% inteelt | ||||
| Cocktail | ||||
| Jazz | ||||
| RENATE-UTOPIA | ||||
| Ulft | ||||
| DARLA-UTOPIA | ||||
Vivaldi x Havidoff
Hero's Begijnhoeve
EVCM, C6 en C7, 0,960% inteelt
|
||||
| STATUAR | ||||
| CLAVECIMBEL | ||||
| Havidoff | ||||
| farn | ||||
| ZABIEN | ||||
| Havidoff x Ahorn MENJA 1-C6 and C7, 1,999% inteelt | ||||
| Nimmerdor | ||||
| ahorn | ||||
| ECLAIR | ||||
| LE FAQUIN XX | ||||
| PETITEFLEUR | ||||

